Daftar Harga HP Vivo Termurah Dan Spesifikasi Terbaru 2019
Daftar Harga HP Vivo Termurah Dan Spesifikasi Terbaru 2019 – Vivo smartphone yang kini sudah masuk pada salah satu jajaran produsen ponsel terbaik dunia, memang telah merilis sejumlah produk terbaiknya tersebut yang sudah tersebar luas ke sejumlah pasaran. Dengan penerapan teknologi digital smartphone canggih serta dengan pembekalan amunisi ponsel yang mumpuni, membuat semua seri hp usungan vivo tersebut mampu di sejajarkan dengan brand lainnya.
Dan tentunya ini sangat beralasan sekali mengingat penerapan teknologi smartphone yang dikembangkan oleh produsen ini, mampu menyasar ke sejumlah bagian komponennya, baik dari bagian software maupun hardwarenya. Hal ini bisa terlihat dari sistem operasi yang mereka gunakan sendiri, yang masih mempercayakan OS Android berbagi versi termasuk versi 6.0 marshmallow dengan funtouch OS 2.6.
Ditambah lagi dengan dukungan prosesor yang berjalan pada Chipset Meditaek MT6750 serta CPU Octa Core 1.5 GHz dengan GPU Mali-T860MP2, yang tentunya lebih fleksibel lagi dalam mendapatkan kelebihan dan keunggulannya. Meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan masih ada kekurangan yang di miliki oleh setiap seri hp vivo tersebut, akan tetapi secara umum itu bisa di sempurnakan dengan fitur dan spesifikasi menarik lainnya.
Sebagai dapur pacu handal yang didukung dengan pembenaman RAM sebesar 4 GB serta memori Internal 32 GB dan memori eksternal up to 256 GB, yang tentunya dari daya kapasitasnya tersebut bisa mempermudah proses multitasking yang dilakukan oleh pengguna. Terlebih lagi dari bagian fitur kamernya, secara umum ponsel Vivo telah di bekali dengan ukuran pixel yang maksimal yang sampai dengan 20 MP maksimal dan 13 Mp untuk kelas maksimal.
Tentu untuk penyematan julukan Perfect Selfie semakin menguat untuk semua seri smartphone Vivo ini, terlebih lagi kini semua proses dari pengaplikasiannya tersebut bisa di hubungkan dengan cepat dan mudah. Karena telah tersedia sistem jaringan yang handal dengan menerapkan teknologi 3G, HSPA, EDGE, 4G LTE, dengan kecepatan di atas rata-rata sesuai dengan ketersediaan dan dukungan jaringan yang ada dan berjalan pada proses itu.
Penempatan dari kelebihan lainnya adalah dari pembenaman baterai nya yang sudah menggunakan jenis Li-Ion 3000 mAh, bahkan lebih yang pastinya akan memuat proses kemudahan dan kepuasan pengguna kian lebih terobsesikan. Sebab semua fitur dari ponsel yang dibuat oleh Vivo telah berjalan pada eksekusi gadget yang berkelas, dan layak untuk dijadikan media paling terkini bagi konsumen terkait dengan kualitasnya itu.
Promo Handphone Vivo Bulan Juli 2019 dari Bukalapak
Spesifikasi Vivo V9 | ||
---|---|---|
OS : Android 8.1 (Oreo) CPU : Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 Display : 6.3 inches, 1080 x 2280 pixels Memory : 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Ion 3260 mAh Camera : Primary Dual: 13 MP + 2 MP & Secondary 24 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.999.000 | Rp 3.500.000 | |
Spesifikasi Vivo Y71 (16GB) | ||
OS : Android 8.1 (Oreo) CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 6.0 inches, 720 x 1440 pixels Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 3360 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.998.998 | Rp 1.500.000 | |
Spesifikasi Vivo Y71 | ||
OS : Android 8.1 (Oreo) CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 6.0 inches, 720 x 1440 pixels Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 3360 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.398.998 | Rp 2.000.000 | |
Spesifikasi Vivo Y83 | ||
OS : Android 8.1 (Oreo) CPU : Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 Display : 6.22 inches, 96.6 cm2 Memory : 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Ion 3260 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.199.000 | Rp 2.800.000 | |
Spesifikasi Vivo V3 | ||
OS : Android OS, v5.1 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 Display : 5.0 inches 720 x 1280 pixels Memory : 16 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 2550 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.499.000 | Rp 2.500.000 | |
Spesifikasi Vivo V5 Plus | ||
OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 Display : 5.5 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Ion 3160 mAh Camera : Primary 16 MP & Secondary 20 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 4.999.000 | Rp 4.200.000 | |
Spesifikasi Vivo V3 Max | ||
OS : Android OS, v5.1 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.8 GHz Cortex-A72 Display : 5.5 inches 1080 x 1920 pixels Memory : 32 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 4.999.000 | Rp 4.000.000 | |
Spesifikasi Vivo V5 Lite | ||
OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Octa-core Display : 5.5 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 16 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.699.000 | Rp 2.000.000 | |
Spesifikasi Vivo V5s | ||
OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 Display : 5.5 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 20 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.599.000 | Rp 2.950.000 | |
Spesifikasi Vivo X3S | ||
OS : Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) CPU : Octa-core 1.7 GHz Cortex-A7 Display : 720 x 1280 pixels, 5.0 inches Memory : 16 GB Storage, 1 GB RAM Battery : Li-Po 2000 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 4.999.000 | Rp 4.200.000 | |
Spesifikasi Vivo V5 | ||
OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 Display : 5.5 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 20 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.199.000 | Rp 2.600.000 | |
Spesifikasi Vivo V7+ | ||
OS : Android 7.1.2 (Nougat) CPU : Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 Display : 5.99 inches, 720 x 1440 pixels Memory : 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Ion 3225 mAh Camera : Primary 16 MP & Secondary 24 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 4.699.000 | Rp 4.000.000 | |
Spesifikasi Vivo X5Pro | ||
OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 Display : 1080 x 1920 pixels, 5.2 inches Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 2300 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 4.999.000 | Rp 4.000.000 | |
Spesifikasi Vivo Xshot | ||
OS : Android OS, v4.3 (Jelly Bean) CPU : Quad-core 2.5 GHz Krait 400 Display : 1080 x 1920 pixels, 5.2 inches Memory : 16 GB storage, 2GB RAM Battery : Li-Po 2600 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 5.999.000 | Rp 5.000.000 | |
Spesifikasi Vivo X5Max Platinum Edition | ||
OS : Android OS, v4.4.4 (KitKat) CPU : Octa-core 1.7 GHz Cortex-A53 Display : 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Po 4150 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 6.300.000 | Rp 5.500.000 | |
Spesifikasi Vivo Xplay 3S | ||
OS : Android OS, v4.3 (Jelly Bean) CPU : Quad-core 2.3 GHz Krait 400 Display : 1440 x 2560 pixels, 6.0 inches Memory : 32 GB Storage, 3 GB RAM Battery : Li-Po 3200 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 6.999.000 | Rp 6.000.000 | |
Spesifikasi Vivo Y22 | ||
OS : Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) CPU : Quad-core 1.3GHz Cortex-A7 Display : 480 x 854 pixels, 4.5 inches Memory : 4 GB storage, 1GB RAM Battery : Li-Ion 1900 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 950.000 | Rp 500.000 | |
Spesifikasi Vivo Y51 | ||
OS : Android OS, v5.0.2 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.2 GHz Display : 5.0 inches, 540 x 960 pixels Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 2350 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.899.000 | Rp 1.400.000 | |
Spesifikasi Vivo Y21 | ||
OS : Android OS, v5.1 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.3 GHz Display : 4.5 inches, 480 x 854 pixels Memory : 16 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Ion 1900 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.499.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi Vivo Y35 | ||
OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Display : 5.0 inches 720 x 1280 pixels Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Po 2300 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.425.000 | Rp 1.600.000 | |
Spesifikasi Vivo Y55s | ||
OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 5.2 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 2 GB RAM, 16GB ROM Battery : Li-Ion 2730 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.299.000 | Rp 1.800.000 | |
Spesifikasi Vivo Y53 | ||
OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 5.0 inches, 540 x 960 pixels Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 2500 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.799.000 | Rp 1.200.000 | |
Spesifikasi Vivo Y69 | ||
OS : Android OS, v7.0 (Nougat) CPU : Octa-core 1.5 GHz Cortex-A53 Display : 5.5 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 16 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.999.000 | Rp 2.300.000 | |
Spesifikasi Vivo Y65 | ||
OS : Android 7.1 (Nougat) CPU : Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 5.5 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 16 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.598.999 | Rp 2.000.000 |
Dan suguhan yang di kembangkan oleh vivo smartphone terhadap pemasaran dari daftar murah dan spesifikasi terbaru 2019 ini, tentu bisa menjadi apresiasi tersendiri bagi konsumen untuk lebih memastikan harga baru dan harga bekasnya di pasaran saat ini. sebagaimana yang telah di muat dan beredar luas dari berbagai sumber terpercaya, yang mengulas secara lengkap semua seri smatphone terbaru dan terkini dari produsen vivo ini.